←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业聚集点案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 61 | 61 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质账号,出稿快、2... |
| 每日—快报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 85 | 85 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 红V认证,好出稿快,... |
| 早间晚闻案例 入口 | 百家号 | 财经 | 85 | 85 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 早间新闻官方账号,好... |
| 民生资讯案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 70 | 70 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 红v,好收录,出稿快... |
| 财汇生活案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 70 | 70 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业研究社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 91 | 91 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 东方都市生活案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 70 | 70 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新远见科普案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 35 | 35 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业新角度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 35 | 35 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 江西民生新闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 91 | 91 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 省级媒体,收录特好,... |
| 商业与观察者案例 入口 | 百家号 | 财经 | 12 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 鲁南财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 61 | 61 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 商业观察视角案例 入口 | 百家号 | 财经 | 29 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 财圈说经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业速读案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 29 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 新势商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 29 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 濮闻咨询案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 83 | 83 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方红V账号,审核松... |
| 浪潮新观察案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| Al财研社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,全... |
| 资本新锐眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,全... |
