←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车友邦网案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 好出,审核松,出稿稳... |
| 新跨界视野案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 61 | 61 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| HIMOTO案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 148 | 148 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 包百度收录;标题不超... |
| 汽车新解读案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 70 | 70 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 环证网案例 入口 | 懂车帝 | 汽车 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 环证网官方账号,新闻... |
| 毒舌车评案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 102 | 102 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 大鱼车评案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 102 | 102 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5万-10万 | ... |
| 车评派案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 102 | 102 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 悠游驾期案例 入口 | 哔哩哔哩 | 汽车 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 車周刊官方UP主,汽... |
| 车讯一家案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 车天下闻案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 一品车境界案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 车讯大世界案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 车评新观点案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 名车点评案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 不发负面,不能带联系... |
| 新车聚焦案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 车界视角圈案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| 新车品鉴案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
| E23汽车案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 官方账号。... |
| 聚焦车网案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 不发负面,不能带联系... |
