←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国经济新闻网案例 入口 | 微信公众号 | 资讯 | 32900 | 32900 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 此价格为3条价格 下... |
| 北京新闻广播案例 入口 | 微信公众号 | 资讯 | 7900 | 7900 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 具体内容下单前请咨询... |
| 中国经济时报案例 入口 | 微博 | 资讯 | 12200 | 12200 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 此价格为转发价格,下... |
| 每日热搜案例 入口 | 微博 | 资讯 | 7100 | 7100 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 此价格为直发价格,下... |
| i黑马案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 696 | 696 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方腾讯号,审稿松,... |
| 中国乡村振兴案例 入口 | 微信公众号 | 资讯 | 3920 | 3920 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 国家乡村振兴局主管:... |
| 健康报案例 入口 | 微博 | 资讯 | 32200 | 32200 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网美食案例 入口 | 微博 | 资讯 | 9500 | 9500 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网健康案例 入口 | 微博 | 资讯 | 23000 | 23000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰私享会案例 入口 | 微博 | 资讯 | 5130 | 5130 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网股票案例 入口 | 微博 | 资讯 | 10100 | 10100 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网军事案例 入口 | 微博 | 资讯 | 10100 | 10100 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 北京体育广播FM案例 入口 | 微博 | 资讯 | 7100 | 7100 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 北京城市广播FM案例 入口 | 微博 | 资讯 | 6600 | 6600 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 中国城市报案例 入口 | 微博 | 资讯 | 16700 | 16700 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 1039一路畅通案例 入口 | 微博 | 资讯 | 11700 | 11700 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 中国汽车报案例 入口 | 微博 | 汽车 | 80000 | 80000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 公益时报案例 入口 | 微博 | 资讯 | 10100 | 10100 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 中国首都网案例 入口 | 腾讯号 | 资讯 | 898 | 898 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1万-5万 | 千龙网中国首都网官方... |
| 中国教育报案例 入口 | 微博 | 资讯 | 100000 | 100000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服... |
