←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 中华广告网... (入口) | 83 | 83 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 新闻资讯 | 慧聪网物联... (入口) | 70 | 70 | 仅代理可查 | 66% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 周末假期可发,出稿稳... |
| 新闻资讯 | 搜狐网自媒体首页... (入口) | 93 | 93 | 仅代理可查 | 50% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般显示在客户端推荐... |
| 新闻资讯 | 百家号客户端首页... (入口) | 88 | 88 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 百度客户端首页推荐保... |
| 新闻资讯 | 鲁网临沂(首发)... (入口) | 98 | 98 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿稳定,收录几率高... |
| 新闻资讯 | 陕西法制网(官方... (入口) | 70 | 70 | 仅代理可查 | 55% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 陕西法制网官方头条号... |
| 新闻资讯 | 《新商报》新闻首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《新商报》北京首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《新商报》广东首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《新商报》浙江首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《新商报》四川首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 76% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《新商报》江苏首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》浙江... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》北京... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》广东... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 81% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《新商报》安徽首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》四川... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》江苏... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 中国报道网(民生... (入口) | 98 | 98 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出,审核不严,出稿... |
| 新闻资讯 | 中华英才网首发... (入口) | 70 | 70 | 仅代理可查 | 60% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出,审核不严,出稿... |
