←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 凤凰网宁波... (入口) | 44 | 44 | 仅代理可查 | 85% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出稿!出稿快!略微... |
| 软文资讯 | 浙江新闻网(小站... (入口) | 10 | 10 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 浙江地区新闻网网站,... |
| 软文资讯 | 中国蓝网... (入口) | 30 | 30 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可发视频,需要提供优... |
| 软文资讯 | 杭州新闻客户端首... (入口) | 485 | 485 | 仅代理可查 | 55% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 杭州新闻(杭加新闻)... |
| 软文资讯 | 中青长三角(百家... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 软文资讯 | 新农村杭州首发... (入口) | 279 | 279 | 仅代理可查 | 66% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,配合度高,乡... |
| 软文资讯 | 中国城市新闻网浙... (入口) | 35 | 35 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 晚七点截稿,周末可以... |
| 软文资讯 | 新农村-杭州头条... (入口) | 140 | 140 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 致力于传播乡村振兴服... |
| 软文资讯 | 《消费界》浙江... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费界》杂志官方媒... |
| 软文资讯 | 《大众商报》浙江... (入口) | 62 | 62 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 软文资讯 | Data新商业网... (入口) | 49 | 49 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 晚上及节假日可发!文... |
| 软文资讯 | 《商业时报》浙江... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 汽车网站 | 网上车市宁波... (入口) | 17 | 17 | 仅代理可查 | 57% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容不限,可发重复稿... |
| 软文资讯 | 天目新闻(腾讯号... (入口) | 49 | 49 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 软文资讯 | 融媒浙江... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 软文资讯 | 《今日都市报》浙... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 今日都市报官方媒体,... |
| 软文资讯 | 光明长三角(百家... (入口) | 62 | 62 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 财经商业 | 新华大浙(百家号... (入口) | 61 | 61 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 软文资讯 | 大众生活网浙江... (入口) | 44 | 44 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 好出稿,周末假期可出... |
| 软文资讯 | 中国新闻网浙江首... | 1000 | 1000 | 仅代理可查 | 15% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 接本地政府稿、安排中... |
