←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 环球网财经首发... | 515 | 515 | 仅代理可查 | 35% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,当天出稿... |
| 财经商业 | 东方财富网(不能... | 820 | 820 | 仅代理可查 | 15% | 5 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 能出的渠道 时间可... |
| 财经商业 | 财经网商讯... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源随机,修改不通知... |
| 财经商业 | 新浪网浙江... | 170 | 170 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机,修改不提前... |
| 财经商业 | 中国网财经首发... | 1350 | 1350 | 仅代理可查 | 10% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 环球网影视... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 12% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源 修改... |
| 财经商业 | 财经网首发... | 790 | 790 | 仅代理可查 | 60% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只收银行金融保险生活... |
| 财经商业 | 河南商报首发... | 555 | 555 | 仅代理可查 | 60% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河南日报旗下官方网站... |
| 财经商业 | 华财网首发... | 140 | 140 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 财经商业 | 新华财经客户端首... | 1250 | 1250 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 企业稿、上市公司、政... |
| 财经商业 | 新华财经客户端... | 880 | 880 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提供白名... |
| 财经商业 | 财联社... | 2500 | 2500 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 权威财经门户,修改不... |
| 财经商业 | 中国宏观经济网(... | 210 | 210 | 仅代理可查 | 85% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 转载 频道随机 国家... |
| 财经商业 | 中国财经报... | 195 | 195 | 仅代理可查 | 40% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载 ... |
| 财经商业 | 北京青年报客户端... | 511 | 511 | 仅代理可查 | 42% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 人民网大首页文字... | 5130 | 5130 | 仅代理可查 | 30% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 图片不包,频道随机,... |
| 财经商业 | 券中社首发... | 597 | 597 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发原稿,修改不通知... |
| 财经商业 | 证券之星财经... | 150 | 150 | 仅代理可查 | 45% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 不带图片,修改不通知... |
| 财经商业 | 光明日报客户端广... | 770 | 770 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容需要与广东相关,... |
| 财经商业 | 中国财经报客户端... | 365 | 365 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国财经报社官网,财... |
