←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改装圈车匠案例 入口 | 微博 | 汽车 | 35 | 35 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新车创意工坊案例 入口 | 微博 | 汽车 | 35 | 35 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 车市达人控案例 入口 | 微博 | 汽车 | 35 | 35 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 爱看头条(红星新案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5750 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 下单请联系客服... | |
| 天马三大爷案例 入口 | 微博 | 科技 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | ... |
| 环球时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 45200 | 45200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 下单请联系客服... | |
| 凤凰网体育案例 入口 | 微博 | 新闻 | 22500 | 22500 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰网电影案例 入口 | 微博 | 新闻 | 23000 | 23000 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰网汽车案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16200 | 16200 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰娱乐视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6600 | 6600 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 星视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 9500 | 仅代理可查 | 湖南 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 国际在线案例 入口 | 微博 | 新闻 | 52500 | 52500 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国网直播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11700 | 11700 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 南阳新闻广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1750 | 1750 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 今日国土杂志社案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4060 | 4060 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 国际商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5130 | 5130 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 潮娱捞案例 入口 | 微博 | 娱乐 | 20 | 20 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 娱乐相关可发... |
| 山西经济日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1750 | 1750 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 德州新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1250 | 1250 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 最奇葩的囧事案例 入口 | 微博 | 娱乐 | 118 | 118 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | ... |
