←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日侃车讯案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 7 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 发稿速度快,周末不休... |
| 好车零距离案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 文化读书案例 入口 | UC头条 | 文化 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 汽车热点动态案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 今日事件笔记案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 全球车市速递案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 车市见闻录案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 好车花园案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 好车科普案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 好车排行榜案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 高光视点案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 接各行业正规稿,文章... |
| 母婴达人说案例 入口 | UC头条 | 母婴 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 商业经济评说案例 入口 | UC头条 | 财经 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 丁香园养生案例 入口 | UC头条 | 健康 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 名人百科数据库案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 34 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快。只收正规新闻... |
| 关注社会焦点案例 入口 | UC头条 | 社会 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 观社会见闻案例 入口 | UC头条 | 社会 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会视点案例 入口 | UC头条 | 社会 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会前沿聚焦案例 入口 | UC头条 | 社会 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会解读案例 入口 | UC头条 | 社会 | 8 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
