←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 32200 | 32200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | (中国交通报)好出稿... | |
| 新民晚报新民网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 29000 | 29000 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 大风视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 14200 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 扬州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 9500 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 新闻晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 23500 | 23500 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 生命时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 26500 | 26500 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天眼新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 12200 | 12200 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 贵州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17300 | 17300 | 仅代理可查 | 贵州 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 西安广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2350 | 2350 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 哈尔滨日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2900 | 2900 | 仅代理可查 | 黑龙江 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 安徽经济报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 840 | 840 | 仅代理可查 | 安徽 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 长春晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1750 | 1750 | 仅代理可查 | 吉林 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 观海新闻客户端案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5750 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 海峡都市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5750 | 仅代理可查 | 福建 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 江南都市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5130 | 5130 | 仅代理可查 | 江西 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 烟台广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 11200 | 11200 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 九江新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6600 | 6600 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 东北网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2095 | 2095 | 仅代理可查 | 黑龙江 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 宁夏日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6600 | 6600 | 仅代理可查 | 宁夏 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 东莞阳光网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3470 | 3470 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
