←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级新时尚案例 入口 | 百家号 | 时尚 | 27 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 11.7W+粉丝... |
| 聚焦话事案例 入口 | 百家号 | 生活 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,曝光高,7X2... |
| 母婴话事案例 入口 | 百家号 | 母婴 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 时尚走一走案例 入口 | 百家号 | 时尚 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 广州话事案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 广东 | 5001-1万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 美食汇事案例 入口 | 百家号 | 美食 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 科技汇视界案例 入口 | 百家号 | 科技 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 深度车闻案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 21 | 21 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,曝光高,7X2... |
| 新车品谈案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,曝光高,7X2... |
| 汽车新栏目案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 9 | 9 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新生活助手案例 入口 | 百家号 | 生活 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,曝光高,7X2... |
| 科技独眼龙案例 入口 | 百家号 | 科技 | 20 | 20 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节... |
| 生活前线圈案例 入口 | 百家号 | 生活 | 17 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 财经圈观察案例 入口 | 百家号 | 财经 | 29 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快!... |
| 商业辣评事案例 入口 | 百家号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 互联圈热潮案例 入口 | 百家号 | 科技 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 前沿互联嗅案例 入口 | 百家号 | 科技 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 资讯快观察案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 20 | 20 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线,好出稿... |
| 商业简讯汇案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 20 | 20 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线,好出稿... |
| 商业财界案例 入口 | 百家号 | 财经 | 26 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,曝光高,7X2... |
