←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐系列 | 千城联播... | 255 | 255 | 仅代理可查 | 90% | 3 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 地方权威党媒,出稿快... |
| 套餐系列 | 10家高质量时尚... (入口) | 133 | 133 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 非常高端大气的10家... |
| 套餐系列 | 10家家居套餐... (入口) | 110 | 110 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 10家家居套餐 详情... |
| 套餐系列 | 包百度新闻源收录... (入口) | 210 | 210 | 仅代理可查 | 85% | 4 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,正规... |
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐包... (入口) | 220 | 220 | 仅代理可查 | 90% | 4 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 上百家网站随机出稿,... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台(... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 72% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 涵盖常见自媒体平台以... |
| 套餐系列 | 10家自媒体包收... (入口) | 110 | 110 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、... |
| 套餐系列 | 10家自媒体包收... (入口) | 120 | 120 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、... |
| 套餐系列 | 10家自媒体包收... (入口) | 120 | 120 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、... |
| 套餐系列 | 10家自媒体包收... (入口) | 120 | 120 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、... |
| 套餐系列 | 10家自媒体包收... (入口) | 120 | 120 | 仅代理可查 | 66% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、... |
| 套餐系列 | 10家自媒体包收... (入口) | 120 | 120 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条、一点资讯、... |
| 套餐系列 | 11家综合新闻媒... | 150 | 150 | 仅代理可查 | 70% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 优质新闻媒体,包收录... |
| 套餐系列 | 百度新闻源套餐包... (入口) | 110 | 110 | 仅代理可查 | 95% | 4 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,收录... |
