←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | TOM科技(搜狐... (入口) | 88 | 88 | 仅代理可查 | 15% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑在线接稿出稿快,... |
| 新闻资讯 | 搜狐网辽宁号... (入口) | 70 | 70 | 仅代理可查 | 70% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 百度收录率高,在搜狐... |
| 房产家居 | 家核优居搜索优化... | 98 | 98 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 权威知名行业官网匹配... |
| 新闻资讯 | 人民周刊(知乎号... (入口) | 70 | 70 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 稿 周末可发... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》北京... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 酒店旅游 | 《消费快报》旅游... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》新闻... (入口) | 62 | 62 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 澎湃滚动(腾讯新... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 光明精选(腾讯新... | 57 | 57 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,周末晚上可发... |
| 食品餐饮 | 《新商报》美食首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 体育运动 | 《消费快报》体育... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》广东... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 81% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《新商报》安徽首... | 70 | 70 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 价值中国... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知... |
| 新闻资讯 | 华商在线(官方百... (入口) | 57 | 57 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方账号,收录好,出... |
| 健康医疗 | 《消费快报》健康... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《新商报》企业首... | 83 | 83 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 亲子母婴 | 《消费快报》亲子... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》四川... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 91% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《消费快报》江苏... | 62 | 62 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
